Futbalové zápasy today nedeľa, 15. 6. 2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Tomorrow pondelok, 16. 6. 2025 | ||||
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Utorok, 17. 6. 2025 | ||||
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Streda, 18. 6. 2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
20:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 19. 6. 2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sobota, 21. 6. 2025 | ||||
15:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 22. 6. 2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Viking ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 23. 6. 2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 26. 6. 2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Piatok, 27. 6. 2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 28. 6. 2025 | ||||
11:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
22:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 29. 6. 2025 | ||||
14:30 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fram ![]() | ![]() |
|
19:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 30. 6. 2025 | ||||
19:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 3. 7. 2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sobota, 5. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 6. 7. 2025 | ||||
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 7. 7. 2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 14. 7. 2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Sobota, 19. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 20. 7. 2025 | ||||
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 27. 7. 2025 | ||||
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 28. 7. 2025 | ||||
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Streda, 30. 7. 2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Sobota, 2. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
Utorok, 5. 8. 2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Streda, 6. 8. 2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 10. 8. 2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 11. 8. 2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 17. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 18. 8. 2025 | ||||
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 25. 8. 2025 | ||||
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 14. 9. 2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ONEFOOTBALL V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 15. 6. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála OneFootball v Slovensko, ktorý bol 2. 4. 2025, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
265 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU6 TELEVÍZNE SÚŤAŽE66 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS Stjarnan - Valur 14. 6. 2025 Iceland Premier League |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 29 10,94% UTOROK 8 3,02% STREDA 19 7,17% ŠTVRTOK 22 8,3% PIATOK 32 12,08% SOBOTA 79 29,81% NEDEĽA 76 28,68% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 115 43,4% MÁJ 124 46,79% JÚN 26 9,81% JÚL - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTÓBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 265 100% |
Najčastejšie hraný zápas Viking - KFUM Oslo 1 |
Práve teraz na OneFootball sú 110 živé vysielané zápasy v 4 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je IF Vestri - KA Akureyri na Iceland Premier League, ktorý sa bude hrať nedeľa 15. júna 2025 o 16:00.