Futbalové zápasy today utorok, 1. 7. 2025 | ||||
17:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
Tomorrow streda, 2. 7. 2025 | ||||
17:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 3. 7. 2025 | ||||
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Piatok, 4. 7. 2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 5. 7. 2025 | ||||
14:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 6. 7. 2025 | ||||
14:30 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
14:30 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
18:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 7. 7. 2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Sobota, 12. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 13. 7. 2025 | ||||
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
19:15 | | Brann ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 14. 7. 2025 | ||||
20:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
Piatok, 18. 7. 2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sobota, 19. 7. 2025 | ||||
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 20. 7. 2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 21. 7. 2025 | ||||
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Piatok, 25. 7. 2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Sobota, 26. 7. 2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 27. 7. 2025 | ||||
14:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 28. 7. 2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
Streda, 30. 7. 2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Piatok, 1. 8. 2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 2. 8. 2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 3. 8. 2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 4. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Utorok, 5. 8. 2025 | ||||
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
Streda, 6. 8. 2025 | ||||
20:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Piatok, 8. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sobota, 9. 8. 2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metta ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 10. 8. 2025 | ||||
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Riga FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 11. 8. 2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
21:15 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Piatok, 15. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sobota, 16. 8. 2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 17. 8. 2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 18. 8. 2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
Piatok, 22. 8. 2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 23. 8. 2025 | ||||
14:00 | | FK Jelgava ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | BFC Daugavpils ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
14:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
18:00 | | RFS ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 25. 8. 2025 | ||||
16:30 | | FK Liepaja ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
20:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Valur ![]() | ![]() |
|
Piatok, 29. 8. 2025 | ||||
16:30 | | Metta ![]() | ![]() |
|
19:00 | | SC Grobiņa ![]() | ![]() |
|
Sobota, 30. 8. 2025 | ||||
15:00 | | Tukums 2000 ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Super Nova ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Vestmannaeyjar ![]() | ![]() |
|
16:00 | | IF Vestri ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Auda ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stjarnan ![]() | ![]() |
|
19:00 | | UMF Afturelding ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Fram ![]() | ![]() |
|
21:15 | | Vikingur Reykjavik ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 14. 9. 2025 | ||||
16:00 | | Hafnarfjordur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Breidablik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Valur ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KR Reykjavik ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Akranes ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KA Akureyri ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ONEFOOTBALL V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 30. 6. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála OneFootball v Slovensko, ktorý bol 2. 4. 2025, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
324 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU6 TELEVÍZNE SÚŤAŽE66 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS KR Reykjavik - Hafnarfjordur 29. 6. 2025 Iceland Premier League |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 33 10,19% UTOROK 11 3,4% STREDA 27 8,33% ŠTVRTOK 25 7,72% PIATOK 38 11,73% SOBOTA 87 26,85% NEDEĽA 103 31,79% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 115 35,49% MÁJ 124 38,27% JÚN 85 26,23% JÚL - - % AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTÓBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 324 100% |
Najčastejšie hraný zápas FK Jelgava - SC Grobiņa 2 |
Práve teraz na OneFootball sú 165 živé vysielané zápasy v 4 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Super Nova - Auda na Virslīga, ktorý sa bude hrať utorok 1. júla 2025 o 17:00.