Piatok, 22. 8. 2025 | ||||
21:00 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
Sobota, 23. 8. 2025 | ||||
13:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
15:00 | | Crystal Palace ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Fulham ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 25. 8. 2025 | ||||
21:00 | | Newcastle ![]() | ![]() |
|
Piatok, 29. 8. 2025 | ||||
21:00 | | Aston Villa ![]() | ![]() |
|
Sobota, 30. 8. 2025 | ||||
13:30 | | Chelsea ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Manchester Utd ![]() | ![]() |
|
18:30 | | Leeds ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
15:00 | | Brighton ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Liverpool ![]() | ![]() |
|
Sobota, 13. 9. 2025 | ||||
13:30 | | Arsenal ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Everton ![]() | ![]() |
|
18:30 | | West Ham ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Brentford ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 14. 9. 2025 | ||||
15:00 | | Burnley ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Manchester City ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI CANAL+ SPORT V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 20. 8. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála CANAL+ Sport v Slovensko, ktorý bol 1. 4. 2025, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
62 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU2 TELEVÍZNE SÚŤAŽE22 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS Leeds - Everton 18. 8. 2025 Premier League |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 6 9,68% UTOROK 4 6,45% STREDA 4 6,45% ŠTVRTOK 4 6,45% PIATOK 3 4,84% SOBOTA 18 29,03% NEDEĽA 23 37,1% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 29 46,77% MÁJ 20 32,26% JÚN - - % JÚL 4 6,45% AUGUST 9 14,52% SEPTEMBER - - % OKTÓBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 62 100% |
Najčastejšie hraný zápas Aston Villa - Newcastle 2 |
Práve teraz na CANAL+ Sport sú 19 živé vysielané zápasy v 1 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je West Ham - Chelsea na Premier League, ktorý sa bude hrať piatok 22. augusta 2025 o 21:00.