| Futbalové zápasy today pondelok, 9. 11. 2026 | ||||
| 20:30 | | Plymouth Parkway | |
|
| Štvrtok, 12. 11. 2026 | ||||
| 18:00 | | Turkey | |
|
| 18:00 |
| Armenia | |
|
| 20:45 |
| Italy | |
|
| 20:45 |
| England | |
|
| Piatok, 13. 11. 2026 | ||||
| 18:00 |
| Moldova | |
|
| 20:45 |
| Netherlands | |
|
| 20:45 |
| Serbia | |
|
| Sobota, 14. 11. 2026 | ||||
| 13:30 | | Exeter | |
|
| 14:00 | | Valladolid | |
|
| 15:00 |
| Kosovo | |
|
| 18:00 |
| Norway | |
|
| 18:00 |
| Georgia | |
|
| 18:30 | | Fleetwood | |
|
| 20:45 |
| Sweden | |
|
| 20:45 |
| Portugal | |
|
| Nedeľa, 15. 11. 2026 | ||||
| 15:00 |
| Latvia | |
|
| 15:00 |
| Cyprus | |
|
| 18:00 |
| Finland | |
|
| 18:00 |
| Belarus | |
|
| 20:45 |
| Spain | |
|
| 20:45 |
| Belgium | |
|
| Pondelok, 16. 11. 2026 | ||||
| 16:00 |
| kazakhstan | |
|
| 16:00 |
| Faroe Islands | |
|
| 18:00 |
| Estonia | |
|
| 20:45 |
| Germany | |
|
| 20:45 |
| Greece | |
|
| Utorok, 17. 11. 2026 | ||||
| 20:45 |
| Denmark | |
|
| 20:45 |
| Wales | |
|
| Piatok, 20. 11. 2026 | ||||
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 20:30 | | Bayern Munich | |
|
| 20:45 | | Troyes | |
|
| 21:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sobota, 21. 11. 2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Coventry | |
|
| 17:15 | | Nice | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 18:00 | | Parma | |
|
| 18:30 | | Sevilla | |
|
| 18:30 | | Newcastle | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 20:45 | | Napoli | |
|
| 20:45 | | Lille | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| Nedeľa, 22. 11. 2026 | ||||
| 12:30 | | Juventus | |
|
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 16:15 | | Racing Santander | |
|
| 17:30 | | Liverpool | |
|
| 17:30 | | Werder Bremen | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 18:00 | | AC Milan | |
|
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| 21:00 | | Getafe | |
|
| Pondelok, 23. 11. 2026 | ||||
| 20:45 | | Monza | |
|
| 21:00 | | Levante | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Utorok, 24. 11. 2026 | ||||
| 18:45 | | Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| Bodo/Glimt | |
|
| 20:45 | | Crawley | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| Streda, 25. 11. 2026 | ||||
| 18:45 |
| Slavia Prague | |
|
| 18:45 |
| Sabah FK | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Sporting CP | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge KV | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| Štvrtok, 26. 11. 2026 | ||||
| 21:00 | | Doncaster | |
|
| Piatok, 27. 11. 2026 | ||||
| 20:45 | | Venezia | |
|
| 21:00 | | Nottingham | |
|
| Sobota, 28. 11. 2026 | ||||
| 15:30 | | Banska Bystrica | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Manchester Utd | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 18:00 | | Torino | |
|
| 18:30 | | Ipswich | |
|
| 20:45 | | Inter | |
|
| Nedeľa, 29. 11. 2026 | ||||
| 12:30 | | Udinese | |
|
| 13:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:05 | | Sunderland | |
|
| 15:05 | | Fulham | |
|
| 15:05 | | Brighton | |
|
| 15:05 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| 18:00 | | AS Roma | |
|
| 20:45 | | Como | |
|
| Utorok, 1. 12. 2026 | ||||
| 18:00 | | Stuttgart | |
|
| 18:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| 20:45 | | B. Monchengladbach | |
|
| 21:00 | | Coventry | |
|
| Streda, 2. 12. 2026 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 18:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 20:30 | | Manchester City | |
|
| 20:30 | | Liverpool | |
|
| 20:30 | | Chelsea | |
|
| 20:30 | | Hull City | |
|
| 20:45 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:45 | | Bochum | |
|
| 21:15 | | Newcastle | |
|
| 21:15 | | Aston Villa | |
|
| 21:15 | | Brentford | |
|
| 21:15 | | Bournemouth | |
|
| Štvrtok, 3. 12. 2026 | ||||
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| Sobota, 5. 12. 2026 | ||||
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 14:00 | | Montpellier | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Manchester Utd | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 18:00 | | Zilina | |
|
| 18:30 | | Nottingham | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Nedeľa, 6. 12. 2026 | ||||
| 15:00 | | Everton | |
|
| 15:00 | | Newcastle | |
|
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 17:30 | | Tottenham | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI VOYO V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
| Na dnešný deň 9. 11. 2026 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála Voyo v Slovensko, ktorý bol 21. 3. 2025, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
| 3 630 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU37 TELEVÍZNE SÚŤAŽE487 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
| POSLEDNÝ ZÁPAS Atl. Madrid - Barcelona 8. 11. 2026 LaLiga |
| |
| POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 218 6,01% UTOROK 277 7,63% STREDA 282 7,77% ŠTVRTOK 142 3,91% PIATOK 375 10,33% SOBOTA 1 295 35,67% NEDEĽA 1 041 28,68% |
| POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR 233 6,42% FEBRUÁR 264 7,27% MAREC 247 6,8% APRÍL 462 12,73% MÁJ 346 9,53% JÚN 79 2,18% JÚL 45 1,24% AUGUST 459 12,64% SEPTEMBER 457 12,59% OKTÓBER 497 13,69% NOVEMBER 332 9,15% DECEMBER. 209 5,76% |
| POČET ZÁPASOV ZA ROK 2026 2 044 56,31% 2025 1 586 43,69% |
| Najčastejšie hraný zápas Dun. Streda - Podbrezova 5 |
Práve teraz na Voyo sú 147 živé vysielané zápasy v 15 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Plymouth Parkway - Berkhamsted FC na FA Cup, ktorý sa bude hrať pondelok 9. novembra 2026 o 20:30.