| Tomorrow pondelok, 9. 11. 2026 | ||||
| 20:30 | | Plymouth Parkway | |
|
| Štvrtok, 12. 11. 2026 | ||||
| 18:00 | | Turkey | |
|
| 18:00 |
| Armenia | |
|
| 20:45 |
| Italy | |
|
| 20:45 |
| England | |
|
| Piatok, 13. 11. 2026 | ||||
| 18:00 |
| Moldova | |
|
| 20:45 |
| Netherlands | |
|
| 20:45 |
| Serbia | |
|
| Sobota, 14. 11. 2026 | ||||
| 13:30 | | Exeter | |
|
| 14:00 | | Valladolid | |
|
| 15:00 |
| Kosovo | |
|
| 18:00 |
| Norway | |
|
| 18:00 |
| Georgia | |
|
| 18:30 | | Fleetwood | |
|
| 20:45 |
| Sweden | |
|
| 20:45 |
| Portugal | |
|
| Nedeľa, 15. 11. 2026 | ||||
| 15:00 |
| Latvia | |
|
| 15:00 |
| Cyprus | |
|
| 18:00 |
| Finland | |
|
| 18:00 |
| Belarus | |
|
| 20:45 |
| Spain | |
|
| 20:45 |
| Belgium | |
|
| Pondelok, 16. 11. 2026 | ||||
| 16:00 |
| kazakhstan | |
|
| 16:00 |
| Faroe Islands | |
|
| 18:00 |
| Estonia | |
|
| 20:45 |
| Germany | |
|
| 20:45 |
| Greece | |
|
| Utorok, 17. 11. 2026 | ||||
| 20:45 |
| Denmark | |
|
| 20:45 |
| Wales | |
|
| Piatok, 20. 11. 2026 | ||||
| 18:30 | | Arminia Bielefeld | |
|
| 18:30 | | Darmstadt | |
|
| 20:30 | | Bayern Munich | |
|
| 20:45 | | Troyes | |
|
| 21:00 | | Ath Bilbao | |
|
| Sobota, 21. 11. 2026 | ||||
| 13:00 | | Nurnberg | |
|
| 13:30 | | Manchester City | |
|
| 14:00 | | Alaves | |
|
| 15:00 | | Lazio | |
|
| 15:30 | | Trencin | |
|
| 15:30 | | Zilina | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | B. Monchengladbach | |
|
| 16:00 | | Tottenham | |
|
| 16:00 | | Chelsea | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 16:00 | | Coventry | |
|
| 17:15 | | Nice | |
|
| 18:00 | | Michalovce | |
|
| 18:00 | | Parma | |
|
| 18:30 | | Sevilla | |
|
| 18:30 | | Newcastle | |
|
| 18:30 | | Schalke | |
|
| 20:45 | | Napoli | |
|
| 20:45 | | Lille | |
|
| 21:00 | | Real Madrid | |
|
| Nedeľa, 22. 11. 2026 | ||||
| 13:30 | | Cottbus | |
|
| 14:00 | | Barcelona | |
|
| 15:00 | | Hull City | |
|
| 15:00 | | Bologna | |
|
| 15:00 | | Sassuolo | |
|
| 15:30 | | FK Košice | |
|
| 16:15 | | Racing Santander | |
|
| 17:30 | | Liverpool | |
|
| 17:30 | | Werder Bremen | |
|
| 18:00 | | Dun. Streda | |
|
| 18:00 | | AC Milan | |
|
| 18:30 | | Osasuna | |
|
| 20:45 | | Atalanta | |
|
| 20:45 | | Marseille | |
|
| 21:00 | | Getafe | |
|
| Pondelok, 23. 11. 2026 | ||||
| 21:00 | | Levante | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Utorok, 24. 11. 2026 | ||||
| 18:45 | | Galatasaray | |
|
| 18:45 |
| Bodo/Glimt | |
|
| 20:45 | | Crawley | |
|
| 21:00 |
| Arsenal | |
|
| 21:00 |
| Manchester City | |
|
| 21:00 |
| Real Madrid | |
|
| 21:00 |
| Slovan Bratislava | |
|
| Streda, 25. 11. 2026 | ||||
| 18:45 |
| Slavia Prague | |
|
| 18:45 |
| Sabah FK | |
|
| 21:00 |
| PSG | |
|
| 21:00 |
| Sporting CP | |
|
| 21:00 |
| Club Brugge KV | |
|
| 21:00 |
| Lille | |
|
| Štvrtok, 26. 11. 2026 | ||||
| 21:00 | | Doncaster | |
|
| Piatok, 27. 11. 2026 | ||||
| 21:00 | | Nottingham | |
|
| Sobota, 28. 11. 2026 | ||||
| 15:30 | | Banska Bystrica | |
|
| 15:30 | | Podbrezova | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Manchester Utd | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 18:00 | | Slovan Bratislava | |
|
| 18:30 | | Ipswich | |
|
| Nedeľa, 29. 11. 2026 | ||||
| 13:00 | | Everton | |
|
| 15:05 | | Sunderland | |
|
| 15:05 | | Fulham | |
|
| 15:05 | | Brighton | |
|
| 15:05 | | Crystal Palace | |
|
| 15:30 | | Skalica | |
|
| 17:30 | | Arsenal | |
|
| 18:00 | | Trnava | |
|
| Utorok, 1. 12. 2026 | ||||
| 18:00 | | Stuttgart | |
|
| 18:00 | | Holstein Kiel | |
|
| 20:45 | | Bayern Munich | |
|
| 20:45 | | B. Monchengladbach | |
|
| 21:00 | | Coventry | |
|
| Streda, 2. 12. 2026 | ||||
| 18:00 | | Bayer Leverkusen | |
|
| 18:00 | | Kaiserslautern | |
|
| 20:30 | | Manchester City | |
|
| 20:30 | | Liverpool | |
|
| 20:30 | | Chelsea | |
|
| 20:30 | | Hull City | |
|
| 20:45 | | Eintracht Frankfurt | |
|
| 20:45 | | Bochum | |
|
| 21:15 | | Newcastle | |
|
| 21:15 | | Aston Villa | |
|
| 21:15 | | Brentford | |
|
| 21:15 | | Bournemouth | |
|
| Štvrtok, 3. 12. 2026 | ||||
| 21:00 | | Tottenham | |
|
| Sobota, 5. 12. 2026 | ||||
| 13:30 | | Chelsea | |
|
| 14:00 | | Montpellier | |
|
| 15:30 | | Ruzomberok | |
|
| 15:30 | | Michalovce | |
|
| 15:30 | | KFC Komárno | |
|
| 16:00 | | Manchester Utd | |
|
| 16:00 | | Aston Villa | |
|
| 16:00 | | Leeds | |
|
| 16:00 | | Bournemouth | |
|
| 18:00 | | Zilina | |
|
| 18:30 | | Nottingham | |
|
| 21:00 | | Brentford | |
|
| Nedeľa, 6. 12. 2026 | ||||
| 15:30 | | Dun. Streda | |
|
| 18:00 | | FK Košice | |
|
| ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI VOYO V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
| Na dnešný deň 7. 11. 2026 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála Voyo v Slovensko, ktorý bol 21. 3. 2025, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
| 3 584 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU37 TELEVÍZNE SÚŤAŽE485 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
| POSLEDNÝ ZÁPAS Derby - Bolton 6. 11. 2026 Championship |
| |
| POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 218 6,08% UTOROK 277 7,73% STREDA 282 7,87% ŠTVRTOK 142 3,96% PIATOK 375 10,46% SOBOTA 1 271 35,46% NEDEĽA 1 019 28,43% |
| POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR 233 6,5% FEBRUÁR 264 7,37% MAREC 247 6,89% APRÍL 462 12,89% MÁJ 346 9,65% JÚN 79 2,2% JÚL 45 1,26% AUGUST 459 12,81% SEPTEMBER 457 12,75% OKTÓBER 497 13,87% NOVEMBER 286 7,98% DECEMBER. 209 5,83% |
| POČET ZÁPASOV ZA ROK 2026 1 998 55,75% 2025 1 586 44,25% |
| Najčastejšie hraný zápas Dun. Streda - Podbrezova 5 |
Práve teraz na Voyo sú 157 živé vysielané zápasy v 16 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Napoli - Lazio na Italian Serie A, ktorý sa bude hrať nedeľa 8. novembra 2026 o 12:30.