Futbalové zápasy today pondelok, 7. 7. 2025 | ||||
01:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
Tomorrow utorok, 8. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Streda, 9. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Piatok, 11. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Sobota, 12. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 13. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Streda, 16. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 20. 7. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Streda, 23. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 27. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Streda, 30. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 3. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Streda, 6. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 10. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Streda, 13. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 17. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 14. 9. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 21. 9. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 28. 9. 2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ELCANALDELFUTBOL.COM V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 6. 7. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála ElCanalDelFutbol.com v Slovensko, ktorý bol 16. 8. 2024, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
381 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU2 TELEVÍZNE SÚŤAŽE26 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS Ind. del Valle - Barcelona SC 6. 7. 2025 Liga Pro |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 32 8,4% UTOROK 37 9,71% STREDA 34 8,92% ŠTVRTOK 43 11,29% PIATOK 36 9,45% SOBOTA 102 26,77% NEDEĽA 97 25,46% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR 16 4,2% MAREC 40 10,5% APRÍL 50 13,12% MÁJ 53 13,91% JÚN 45 11,81% JÚL 9 2,36% AUGUST 30 7,87% SEPTEMBER 54 14,17% OKTÓBER 50 13,12% NOVEMBER 28 7,35% DECEMBER. 6 1,57% |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 213 55,91% 2024 168 44,09% |
Najčastejšie hraný zápas LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Práve teraz na ElCanalDelFutbol.com sú 115 živé vysielané zápasy v 2 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Delfin - LDU Quito na Liga Pro, ktorý sa bude hrať pondelok 7. júla 2025 o 1:00.