Futbalové zápasy today sobota, 19. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
21:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Tomorrow nedeľa, 20. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 21. 7. 2025 | ||||
01:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Utorok, 22. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Streda, 23. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
02:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 24. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Sobota, 26. 7. 2025 | ||||
02:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Manta ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 27. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Utorok, 29. 7. 2025 | ||||
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Streda, 30. 7. 2025 | ||||
02:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 31. 7. 2025 | ||||
20:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 3. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 7. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 10. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 14. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
00:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 17. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 14. 9. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 21. 9. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 28. 9. 2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ELCANALDELFUTBOL.COM V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 18. 7. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála ElCanalDelFutbol.com v Slovensko, ktorý bol 16. 8. 2024, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
405 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU2 TELEVÍZNE SÚŤAŽE28 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS CSD Vargas Torres - Gualaceo 18. 7. 2025 Serie B |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 34 8,4% UTOROK 41 10,12% STREDA 40 9,88% ŠTVRTOK 45 11,11% PIATOK 38 9,38% SOBOTA 105 25,93% NEDEĽA 102 25,19% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR 16 3,95% MAREC 40 9,88% APRÍL 50 12,35% MÁJ 53 13,09% JÚN 45 11,11% JÚL 33 8,15% AUGUST 30 7,41% SEPTEMBER 54 13,33% OKTÓBER 50 12,35% NOVEMBER 28 6,91% DECEMBER. 6 1,48% |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 237 58,52% 2024 168 41,48% |
Najčastejšie hraný zápas LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Práve teraz na ElCanalDelFutbol.com sú 104 živé vysielané zápasy v 2 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Ind. del Valle - Aucas na Liga Pro, ktorý sa bude hrať sobota 19. júla 2025 o 2:00.