Tomorrow sobota, 20. 9. 2025 | ||||
21:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
23:30 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 21. 9. 2025 | ||||
23:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
23:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 22. 9. 2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Streda, 24. 9. 2025 | ||||
02:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 25. 9. 2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Piatok, 26. 9. 2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 28. 9. 2025 | ||||
17:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
17:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
17:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Streda, 1. 10. 2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Sobota, 4. 10. 2025 | ||||
22:30 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 5. 10. 2025 | ||||
22:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
Streda, 8. 10. 2025 | ||||
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
22:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 9. 10. 2025 | ||||
02:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
Sobota, 11. 10. 2025 | ||||
22:30 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 12. 10. 2025 | ||||
22:30 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Streda, 15. 10. 2025 | ||||
17:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Streda, 22. 10. 2025 | ||||
17:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
17:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Streda, 29. 10. 2025 | ||||
16:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
16:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Štvrtok, 30. 10. 2025 | ||||
22:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ELCANALDELFUTBOL.COM V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 18. 9. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála ElCanalDelFutbol.com v Slovensko, ktorý bol 16. 8. 2024, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
515 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU2 TELEVÍZNE SÚŤAŽE28 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS CSD Vargas Torres - Imbabura 18. 9. 2025 Serie B |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 43 8,35% UTOROK 57 11,07% STREDA 50 9,71% ŠTVRTOK 57 11,07% PIATOK 42 8,16% SOBOTA 130 25,24% NEDEĽA 136 26,41% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR 16 3,11% MAREC 40 7,77% APRÍL 50 9,71% MÁJ 53 10,29% JÚN 45 8,74% JÚL 61 11,84% AUGUST 86 16,7% SEPTEMBER 80 15,53% OKTÓBER 50 9,71% NOVEMBER 28 5,44% DECEMBER. 6 1,17% |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 347 67,38% 2024 168 32,62% |
Najčastejšie hraný zápas San Antonio - Leones del Norte 3 |
Práve teraz na ElCanalDelFutbol.com sú 53 živé vysielané zápasy v 2 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Mushuc Runa - Ind. del Valle na Liga Pro, ktorý sa bude hrať sobota 20. septembra 2025 o 21:00.