Futbalové zápasy today štvrtok, 10. 7. 2025 | ||||
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Tomorrow piatok, 11. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
Sobota, 12. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
21:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
23:30 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 13. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
20:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Orense ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 14. 7. 2025 | ||||
01:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
Utorok, 15. 7. 2025 | ||||
02:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
22:30 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
Streda, 16. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 20. 7. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Streda, 23. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
00:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 27. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Streda, 30. 7. 2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
00:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 3. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Streda, 6. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Imbabura ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Gualaceo ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Nueve de Octubre ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Cumbaya ![]() | ![]() |
|
00:00 | | CSD Vargas Torres ![]() | ![]() |
|
00:00 | | San Antonio ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 10. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Streda, 13. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Guayaquil City ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. Juniors ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Chacaritas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Leones del Norte ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Atlético Vinotinto ![]() | ![]() |
|
00:00 | | 22 de Julio FC ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 17. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 14. 9. 2025 | ||||
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 21. 9. 2025 | ||||
00:00 | | LDU Quito ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Emelec ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Mushuc Runa ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Dep. Cuenca ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Aucas ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Delfin ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Macara ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Vinotinto ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 28. 9. 2025 | ||||
00:00 | | Barcelona SC ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Ind. del Valle ![]() | ![]() |
|
00:00 | | EL Nacional ![]() | ![]() |
|
00:00 | | U. Catolica ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Manta ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Tecnico U. ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Orense ![]() | ![]() |
|
00:00 | | Libertad ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ELCANALDELFUTBOL.COM V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 8. 7. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála ElCanalDelFutbol.com v Slovensko, ktorý bol 16. 8. 2024, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
385 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU2 TELEVÍZNE SÚŤAŽE26 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS Tecnico U. - Orense 8. 7. 2025 Liga Pro |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 33 8,57% UTOROK 38 9,87% STREDA 34 8,83% ŠTVRTOK 43 11,17% PIATOK 36 9,35% SOBOTA 102 26,49% NEDEĽA 99 25,71% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR 16 4,16% MAREC 40 10,39% APRÍL 50 12,99% MÁJ 53 13,77% JÚN 45 11,69% JÚL 13 3,38% AUGUST 30 7,79% SEPTEMBER 54 14,03% OKTÓBER 50 12,99% NOVEMBER 28 7,27% DECEMBER. 6 1,56% |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 217 56,36% 2024 168 43,64% |
Najčastejšie hraný zápas LDU Quito - Ind. del Valle 3 |
Práve teraz na ElCanalDelFutbol.com sú 120 živé vysielané zápasy v 2 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Chacaritas - Atlético Vinotinto na Serie B, ktorý sa bude hrať štvrtok 10. júla 2025 o 22:30.