| Piatok, 20. 11. 2026 | ||||
| 17:00 | | Shakhtar Donetsk | |
|
| 18:30 | | St. Polten | |
|
| 18:30 | | Floridsdorfer AC | |
|
| 18:30 | | Kapfenberg | |
|
| 18:30 | | SK Rapid II | |
|
| 19:00 | | Offenbach | |
|
| 19:00 | | Mainz II | |
|
| 20:30 | | Verona | |
|
| 20:30 | | Austria Salzburg | |
|
| Sobota, 21. 11. 2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | KSV Hessen Kassel | |
|
| 14:00 | | FSV Frankfurt | |
|
| 14:00 | | Aalen | |
|
| 14:00 | | Eintracht Trier | |
|
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 15:00 | | Sampdoria | |
|
| 15:00 | | Ascoli | |
|
| 15:00 | | Modena | |
|
| 15:00 | | Südtirol | |
|
| 15:00 | | Carrarese | |
|
| 15:30 | | Liefering | |
|
| 15:30 | | First Vienna | |
|
| 15:30 | | Sturm Graz II | |
|
| 17:00 | | Karpaty Lviv | |
|
| 17:00 | | LASK | |
|
| 17:00 | | Tirol | |
|
| 17:15 | | Catanzaro | |
|
| 19:30 | | Empoli | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| Nedeľa, 22. 11. 2026 | ||||
| 12:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| 12:00 | | NK Veres Rivne | |
|
| 14:00 | | Sandhausen | |
|
| 14:30 | | Wolfsberger AC | |
|
| 14:30 | | Altach | |
|
| 15:00 | | Avellino | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:15 | | Arezzo | |
|
| Pondelok, 23. 11. 2026 | ||||
| 00:07 | | Chivas Guadalajara | |
|
| 12:00 | | Chernomorets Odessa | |
|
| 12:00 | | LNZ Cherkasy | |
|
| Utorok, 24. 11. 2026 | ||||
| 19:00 | | Juve Stabia | |
|
| 20:00 | | Cesena | |
|
| 20:00 | | L.R. Vicenza | |
|
| 20:00 | | Entella | |
|
| 20:00 | | Benevento | |
|
| 20:00 | | Palermo SSD | |
|
| Streda, 25. 11. 2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kryvbas | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 19:00 | | Cremonese | |
|
| 20:00 | | Padova | |
|
| 20:00 | | Pisa | |
|
| 20:00 | | Mantova | |
|
| Piatok, 27. 11. 2026 | ||||
| 18:30 | | Amstetten | |
|
| 19:30 | | Grazer AK | |
|
| 20:30 | | Wacker Innsbruck | |
|
| Sobota, 28. 11. 2026 | ||||
| 14:00 | | Walldorf | |
|
| 14:00 | | Steinbach Haiger | |
|
| 14:00 | | Freiburg II | |
|
| 14:00 | | Freiberg | |
|
| 14:00 | | Eintracht Frankfurt II | |
|
| 15:30 | | Admira | |
|
| 15:30 | | SK Rapid II | |
|
| 15:30 | | SC Bregenz | |
|
| 15:30 | | ASK Voitsberg | |
|
| 17:00 | | Austria Vienna | |
|
| 17:30 | | BW Linz | |
|
| 19:30 | | A. Lustenau | |
|
| Nedeľa, 29. 11. 2026 | ||||
| 10:30 | | WSC Wels | |
|
| 14:00 | | Ulm | |
|
| 14:00 | | Mainz II | |
|
| 14:00 | | Fulda-Lehnerz | |
|
| 14:00 | | VfR Mannheim | |
|
| 14:30 | | Sturm Graz | |
|
| 14:30 | | Ried | |
|
| 17:00 | | Salzburg | |
|
| Streda, 2. 12. 2026 | ||||
| 01:00 | | Dyn. Kyiv | |
|
| Streda, 9. 12. 2026 | ||||
| 12:00 | | FC Kolos Kovalivka | |
|
| 12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv | |
|
| Sobota, 12. 12. 2026 | ||||
| 01:00 | | FC Kudrivka | |
|
| ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ONEFOOTBALL PPV V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
| Na dnešný deň 17. 11. 2026 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála OneFootball PPV v Slovensko, ktorý bol 2. 4. 2025, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
| 2 554 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU28 TELEVÍZNE SÚŤAŽE421 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
| POSLEDNÝ ZÁPAS Freiberg - Eintracht Trier 14. 11. 2026 Regionalliga West |
| |
| POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 136 5,32% UTOROK 172 6,73% STREDA 145 5,68% ŠTVRTOK 158 6,19% PIATOK 310 12,14% SOBOTA 1 054 41,27% NEDEĽA 579 22,67% |
| POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR 74 2,9% FEBRUÁR 95 3,72% MAREC 122 4,78% APRÍL 315 12,33% MÁJ 184 7,2% JÚN 65 2,55% JÚL 167 6,54% AUGUST 417 16,33% SEPTEMBER 357 13,98% OKTÓBER 399 15,62% NOVEMBER 252 9,87% DECEMBER. 107 4,19% |
| POČET ZÁPASOV ZA ROK 2026 1 627 63,7% 2025 927 36,3% |
| Najčastejšie hraný zápas Coleraine - Dungannon 3 |
Práve teraz na OneFootball PPV sú 82 živé vysielané zápasy v 6 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Shakhtar Donetsk - Livyi Bereh na Ukrainian Premier League, ktorý sa bude hrať piatok 20. novembra 2026 o 17:00.