Tomorrow štvrtok, 28. 8. 2025 | ||||
19:30 | | Universitatea Craiova ![]() | ![]() |
|
20:45 |
| FC Dinamo City ![]() | ![]() |
|
Piatok, 29. 8. 2025 | ||||
14:30 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sobota, 30. 8. 2025 | ||||
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC Bayern Women ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Glentoran ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Bangor FC ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
12:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
Sobota, 6. 9. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Linfield ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Crusaders ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ballymena ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
Sobota, 13. 9. 2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Cliftonville ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Carrick Rangers ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Larne ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Portadown ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 14. 9. 2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sobota, 20. 9. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Sobota, 27. 9. 2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 28. 9. 2025 | ||||
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Utorok, 30. 9. 2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Piatok, 3. 10. 2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 4. 10. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sobota, 11. 10. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Piatok, 17. 10. 2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 18. 10. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sobota, 25. 10. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sobota, 1. 11. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 8. 11. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sobota, 15. 11. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 22. 11. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Sobota, 29. 11. 2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 30. 11. 2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sobota, 6. 12. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI ONEFOOTBALL PPV V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
Na dnešný deň 27. 8. 2025 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála OneFootball PPV v Slovensko, ktorý bol 2. 4. 2025, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
301 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU12 TELEVÍZNE SÚŤAŽE154 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
POSLEDNÝ ZÁPAS Freiburg II - Grossaspach 24. 8. 2025 Regionalliga West |
|
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 8 2,66% UTOROK 20 6,64% STREDA 13 4,32% ŠTVRTOK 32 10,63% PIATOK 31 10,3% SOBOTA 140 46,51% NEDEĽA 57 18,94% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 93 30,9% MÁJ 69 22,92% JÚN - - % JÚL 33 10,96% AUGUST 106 35,22% SEPTEMBER - - % OKTÓBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 301 100% |
Najčastejšie hraný zápas FC 08 Homburg - Bahlinger 3 |
Práve teraz na OneFootball PPV sú 166 živé vysielané zápasy v 5 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Universitatea Craiova - Basaksehir na Conference League, ktorý sa bude hrať štvrtok 28. augusta 2025 o 19:30.