Tomorrow piatok, 24. 10. 2025 | ||||
14:30 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() | |
17:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
Sobota, 25. 10. 2025 | ||||
12:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 26. 10. 2025 | ||||
12:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
Piatok, 31. 10. 2025 | ||||
17:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sobota, 1. 11. 2025 | ||||
12:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
14:30 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
17:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 2. 11. 2025 | ||||
14:30 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 3. 11. 2025 | ||||
14:30 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
Sobota, 8. 11. 2025 | ||||
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
Sobota, 22. 11. 2025 | ||||
15:00 | | Karpaty Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sobota, 29. 11. 2025 | ||||
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | NK Veres Rivne ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Epitsentr ![]() | ![]() |
|
Sobota, 6. 12. 2025 | ||||
15:00 | | Zorya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Rukh Lviv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kolos Kovalivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Metalist 1925 Kharkiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kudrivka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
Sobota, 13. 12. 2025 | ||||
15:00 | | Shakhtar Donetsk ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Dyn. Kyiv ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Oleksandriya ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Kryvbas ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Polissya Zhytomyr ![]() | ![]() |
|
15:00 | | LNZ Cherkasy ![]() | ![]() |
|
15:00 | | FC Obolón-Brovar ![]() | ![]() |
|
15:00 | | SK Poltava ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O UKRAINIAN PREMIER LEAGUE NA TELEVÍZII V SLOVENSKO |
137 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASUNajčastejšie hraný zápas FC Kolos Kovalivka - FC Rukh Lviv 2 |
POSLEDNÝ VOĽNE DOSTUPNÝ ZÁPAS - - por POSLEDNÝ PLATENÝ ZÁPAS FC Kudrivka - Metalist 1925 Kharkiv 20. 10. 2025 Ukrainian Premier League por OneFootball PPV |
CELKOM 1 TELEVÍZNE KANÁLY Dni 199 VOĽNE DOSTUPNÉ ZÁPASY MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
CELKOM 1 CANALES CELKOM 20 Total equipos |
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 11 8,03% UTOROK - - % STREDA - - % ŠTVRTOK 2 1,46% PIATOK 23 16,79% SOBOTA 49 35,77% NEDEĽA 52 37,96% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 32 23,36% MÁJ 34 24,82% JÚN - - % JÚL - - % AUGUST 31 22,63% SEPTEMBER 24 17,52% OKTÓBER 16 11,68% NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 137 100% |
|
Momentálne sú 56 Ukrainian Premier League živé vysielané zápasy a 1 televíznych kanálov bude vysielať každý z nich. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je FC Oleksandriya - FC Epitsentr a bude sa hrať piatok 24. októbra 2025 o 14:30, vysielaný na kanáli OneFootball PPV.