CONCACAF Women's Championship: V tejto chvíli nie je žiadny futbalový zápas vysielaný v televízii. Môžete si pozrieť históriu predchádzajúcich vysielaných zápasov.
| Nedeľa, 19. 4. 2026 | ||||
| 00:00 | | Bermuda | Grenada |
|
| 02:00 | | Mexico | Puerto Rico 3x3 | |
| 02:00 | | Jamaica | Guiana |
|
| 02:00 | | Costa Rica | Guatemala |
|
| 02:00 | | Nicaragua | Dominica |
|
| Sobota, 18. 4. 2026 | ||||
| 00:00 | | Trinidad and Tobago | El Salvador |
|
| 01:00 | | Saint Kitts and Nevis | Curazao |
|
| 02:00 | | Haiti | Dominican Republic |
|
| 02:00 | | Panama | Cuba |
|
| 03:00 | | Honduras | Barbados |
|
| 21:00 | | St. Lucia | St. Vincent and the Grenadines |
|
| Piatok, 17. 4. 2026 | ||||
| 23:00 | | Surinam | Belice |
|
| Utorok, 14. 4. 2026 | ||||
| 02:00 | | Curazao | Aruba |
|
| 03:00 | | Belice | Anguilla |
|
| 21:00 | | Dominica | Antigua and Barbuda |
|
| 23:00 | | St. Vincent and the Grenadines | US Virgin Islands |
|
| 23:30 | | Grenada | Islas Caimán |
|
| Piatok, 10. 4. 2026 | ||||
| 21:00 | | Mexico | US Virgin Islands |
|
| 21:00 | | Jamaica | Antigua and Barbuda |
|
| 21:00 | | Costa Rica | Islas Caimán |
|
| Štvrtok, 9. 4. 2026 | ||||
| 21:00 | | Haiti | Anguilla |
|
| 21:00 | | Panama | Aruba |
|
| Nedeľa, 8. 3. 2026 | ||||
| 01:00 | | Aruba | Cuba |
|
| Sobota, 7. 3. 2026 | ||||
| 01:00 | | Islas Caimán | Guatemala |
|
| Piatok, 6. 3. 2026 | ||||
| 20:00 | | Anguilla | Dominican Republic |
|
| Štvrtok, 5. 3. 2026 | ||||
| 00:00 | | Saint Kitts and Nevis | Panama |
|
| 02:00 | | Honduras | Trinidad and Tobago |
|
| 20:30 | | US Virgin Islands | Puerto Rico 3x3 |
|
| 23:00 | | Antigua and Barbuda | Guiana |
|
| Streda, 4. 3. 2026 | ||||
| 00:00 | | Bermuda | Costa Rica |
|
| Utorok, 3. 3. 2026 | ||||
| 01:00 | | Nicaragua | Jamaica |
|
| 23:00 | | Surinam | Haiti |
|
| Pondelok, 2. 3. 2026 | ||||
| 00:30 | | El Salvador | Barbados |
|
| 20:00 | | St. Lucia | Mexico |
|
| Nedeľa, 1. 3. 2026 | ||||
| 00:00 | | Dominican Republic | Belice |
|
| 02:00 | | Guatemala | Grenada |
|
| 21:00 | | Cuba | Curazao |
|
| Sobota, 28. 2. 2026 | ||||
| 01:00 | | Puerto Rico 3x3 | St. Vincent and the Grenadines |
|
| 01:00 | | Guiana | Dominica |
|
| Streda, 3. 12. 2025 | ||||
| 00:00 | | Dominican Republic | Surinam |
|
| 02:30 | | El Salvador | Honduras |
|
| Utorok, 2. 12. 2025 | ||||
| 00:30 | | Puerto Rico 3x3 | St. Lucia |
|
| 01:00 | | Guiana | Nicaragua |
|
| 02:00 | | Guatemala | Bermuda |
|
| 21:00 | | Cuba | Saint Kitts and Nevis |
|
| ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O CONCACAF WOMEN'S CHAMPIONSHIP NA TELEVÍZII V SLOVENSKO |
| 73 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASUNajčastejšie hraný zápas Canada - Jamaica 2 |
| POSLEDNÝ VOĽNE DOSTUPNÝ ZÁPAS Mexico - Puerto Rico 3x3 19. 4. 2026 CONCACAF Women's Championship por CONCACAF YouTube POSLEDNÝ PLATENÝ ZÁPAS - - por |
| CELKOM 1 TELEVÍZNE KANÁLY Dni 42 VOĽNE DOSTUPNÉ ZÁPASY MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| CELKOM 1 CANALES CELKOM 31 Total equipos |
| POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 5 6,85% UTOROK 19 26,03% STREDA 6 8,22% ŠTVRTOK 8 10,96% PIATOK 11 15,07% SOBOTA 13 17,81% NEDEĽA 11 15,07% |
| POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR 2 2,74% MAREC 15 20,55% APRÍL 22 30,14% MÁJ - - % JÚN - - % JÚL 16 21,92% AUGUST - - % SEPTEMBER 1 1,37% OKTÓBER - - % NOVEMBER 8 10,96% DECEMBER. 9 12,33% |
| POČET ZÁPASOV ZA ROK 2026 39 53,42% 2025 17 23,29% 2023 1 1,37% 2022 16 21,92% |
| |
V tejto chvíli nie sú žiadne živé vysielané CONCACAF Women's Championship podujatia, ale ukážeme vám históriu s TV sprievodcom posledných vysielaných podujatí na televízii.
Tento CONCACAF Women's Championship rozpis v televízii aktualizujeme, keď obdržíme potvrdenie od oficiálnych médií o nasledujúcich živých vysielaných podujatiach CONCACAF Women's Championship.
Od začiatku tejto webovej stránky bolo publikovaných 45 živých vysielaných podujatí.
Prvé zverejnené podujatie bolo utorok 2. decembra 2025 a kanál, ktorý najviac vysielal zápasy CONCACAF Women's Championship, bol CONCACAF YouTube s celkovým počtom 45.