| Tomorrow streda, 23. 9. 2026 | ||||
| 21:00 | | Turks and Caicos Islands | |
|
| 22:00 | | Bahamas | |
|
| Štvrtok, 24. 9. 2026 | ||||
| 01:00 | | Aruba | |
|
| 21:00 | | Puerto Rico 3x3 | |
|
| Piatok, 25. 9. 2026 | ||||
| 02:00 | | Dominican Republic | |
|
| 02:10 | | Islas Caimán | |
|
| 02:20 | | Haiti | |
|
| 04:00 | | Costa Rica | |
|
| 21:00 | | Bermuda | |
|
| 23:00 | | Grenada | |
|
| Sobota, 26. 9. 2026 | ||||
| 02:00 | | Jamaica | |
|
| 02:00 | | Barbados | |
|
| 02:00 | | Bonaire | |
|
| 03:00 | | Honduras | |
|
| 05:00 | | El Salvador | |
|
| 21:00 | | Montserrat | |
|
| 22:00 | | Saint Martin | |
|
| 23:00 | | St. Vincent and the Grenadines | |
|
| Nedeľa, 27. 9. 2026 | ||||
| 01:00 | | Antigua and Barbuda | |
|
| 04:00 | | Sint Maarten | |
|
| 21:00 | | Guiana | |
|
| Pondelok, 28. 9. 2026 | ||||
| 01:00 | | Haiti | |
|
| 02:00 | | Curazao | |
|
| 02:00 | | Dominica | |
|
| 03:00 | | Trinidad and Tobago | |
|
| 21:00 | | Guadeloupe | |
|
| 23:00 | | Cuba | |
|
| Utorok, 29. 9. 2026 | ||||
| 00:00 | | Surinam | |
|
| 02:00 | | Jamaica | |
|
| 02:00 | | Saint Kitts and Nevis | |
|
| 02:00 | | St. Lucia | |
|
| 04:00 | | Guatemala | |
|
| 21:00 | | British Virgin Islands | |
|
| 22:00 | | US Virgin Islands | |
|
| 23:00 | | French Guiana | |
|
| Streda, 30. 9. 2026 | ||||
| 01:00 | | Anguilla | |
|
| 04:00 | | Belice | |
|
| Štvrtok, 1. 10. 2026 | ||||
| 21:00 | | British Virgin Islands | |
|
| 22:00 | | US Virgin Islands | |
|
| 23:00 | | Dominica | |
|
| Piatok, 2. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Curazao | |
|
| 01:00 | | Anguilla | |
|
| 02:00 | | Dominican Republic | |
|
| 02:00 | | Islas Caimán | |
|
| 04:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:00 | | St. Lucia | |
|
| 23:00 | | Saint Kitts and Nevis | |
|
| Sobota, 3. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Surinam | |
|
| 02:00 | | Martinica | |
|
| 02:00 | | Barbados | |
|
| 02:00 | | Bonaire | |
|
| 04:00 | | El Salvador | |
|
| 23:00 | | Sint Maarten | |
|
| Nedeľa, 4. 10. 2026 | ||||
| 04:00 | | Belice | |
|
| 21:00 | | Guiana | |
|
| 21:00 | | Turks and Caicos Islands | |
|
| 22:00 | | Bahamas | |
|
| Pondelok, 5. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Trinidad and Tobago | |
|
| 00:00 | | Puerto Rico 3x3 | |
|
| 01:00 | | Aruba | |
|
| 02:00 | | Costa Rica | |
|
| 04:00 | | Nicaragua | |
|
| 21:00 | | Guadeloupe | |
|
| 23:00 | | Cuba | |
|
| Utorok, 6. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Martinica | |
|
| 02:00 | | Guatemala | |
|
| 02:00 | | Bermuda | |
|
| 02:00 | | Grenada | |
|
| 04:00 | | Honduras | |
|
| 21:00 | | Montserrat | |
|
| 22:00 | | Saint Martin | |
|
| 23:00 | | St. Vincent and the Grenadines | |
|
| Streda, 7. 10. 2026 | ||||
| 01:00 | | Antigua and Barbuda | |
|
| 04:00 | | French Guiana | |
|
| ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KANÁLI CONCACAF YOUTUBE V TELEVÍZII V SLOVENSKO |
| Na dnešný deň 22. 9. 2026 a od začiatku zberu štatistických údajov o tom, kedy a kde sa vysielajú zápasy kanála CONCACAF YouTube v Slovensko, ktorý bol 19. 3. 2021, môžeme poskytnúť nasledujúce údaje: |
| 1 598 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASU17 TELEVÍZNE SÚŤAŽE168 TELEVÍZNE TÍMY1 TELEVÍZNE ŠPORTY |
| POSLEDNÝ ZÁPAS Olimpia - Luis Angel Firpo 18. 9. 2026 CONCACAF Central American Cup |
| |
| POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 127 7,95% UTOROK 162 10,14% STREDA 365 22,84% ŠTVRTOK 332 20,78% PIATOK 303 18,96% SOBOTA 164 10,26% NEDEĽA 145 9,07% |
| POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR 70 4,38% FEBRUÁR 270 16,9% MAREC 197 12,33% APRÍL 127 7,95% MÁJ 38 2,38% JÚN 208 13,02% JÚL 77 4,82% AUGUST 180 11,26% SEPTEMBER 162 10,14% OKTÓBER 146 9,14% NOVEMBER 102 6,38% DECEMBER. 21 1,31% |
| POČET ZÁPASOV ZA ROK 2026 387 24,22% 2025 319 19,96% 2024 342 21,4% 2023 292 18,27% 2022 218 13,64% 2021 40 2,5% |
| Najčastejšie hraný zápas Canada - Jamaica 7 |
Práve teraz na CONCACAF YouTube sú 74 živé vysielané zápasy v 1 rôznych súťažiach. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Turks and Caicos Islands - Montserrat na CONCACAF Nations League, ktorý sa bude hrať streda 23. septembra 2026 o 21:00.