CONCACAF Nations League: V tejto chvíli nie je žiadny futbalový zápas vysielaný v televízii. Môžete si pozrieť históriu predchádzajúcich vysielaných zápasov.
| Streda, 7. 10. 2026 | ||||
| 01:00 | | Antigua and Barbuda | Aruba |
|
| 04:00 | | French Guiana | Belice | |
| Utorok, 6. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Martinica | El Salvador |
|
| 02:00 | | Guatemala | Surinam |
|
| 02:00 | | Bermuda | Barbados |
|
| 02:00 | | Grenada | Bonaire |
|
| 04:00 | | Honduras | Jamaica |
|
| 22:00 | | Saint Martin | Bahamas |
|
| 22:00 | | Montserrat | Turks and Caicos Islands |
|
| 23:00 | | St. Vincent and the Grenadines | Sint Maarten |
|
| Pondelok, 5. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Trinidad and Tobago | Curazao |
|
| 00:00 | | Puerto Rico 3x3 | Islas Caimán |
|
| 01:00 | | Aruba | Anguilla |
|
| 02:00 | | Costa Rica | Haiti |
|
| 04:00 | | Nicaragua | Dominican Republic |
|
| 21:00 | | Guadeloupe | St. Lucia |
|
| 23:00 | | Cuba | Saint Kitts and Nevis |
|
| Nedeľa, 4. 10. 2026 | ||||
| 04:00 | | Belice | French Guiana |
|
| 21:00 | | Guiana | Dominica |
|
| 21:00 | | Turks and Caicos Islands | British Virgin Islands |
|
| 22:00 | | Bahamas | US Virgin Islands |
|
| Sobota, 3. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Surinam | Guatemala |
|
| 02:00 | | Martinica | Honduras |
|
| 02:00 | | Barbados | Bermuda |
|
| 02:00 | | Bonaire | Grenada |
|
| 04:00 | | El Salvador | Jamaica |
|
| 23:00 | | Sint Maarten | St. Vincent and the Grenadines |
|
| Piatok, 2. 10. 2026 | ||||
| 00:00 | | Curazao | Trinidad and Tobago |
|
| 01:00 | | Anguilla | Antigua and Barbuda |
|
| 02:00 | | Dominican Republic | Haiti |
|
| 02:00 | | Islas Caimán | Puerto Rico 3x3 |
|
| 04:00 | | Nicaragua | Costa Rica |
|
| 21:00 | | St. Lucia | Guadeloupe |
|
| 23:00 | | Saint Kitts and Nevis | Cuba |
|
| Štvrtok, 1. 10. 2026 | ||||
| 21:00 | | British Virgin Islands | Montserrat |
|
| 22:00 | | US Virgin Islands | Saint Martin |
|
| 23:00 | | Dominica | Guiana |
|
| Streda, 30. 9. 2026 | ||||
| 01:00 | | Anguilla | Aruba |
|
| 04:00 | | Belice | St. Vincent and the Grenadines |
|
| Utorok, 29. 9. 2026 | ||||
| 00:00 | | Surinam | Martinica |
|
| 02:00 | | Jamaica | Honduras |
|
| 02:00 | | Saint Kitts and Nevis | Grenada |
|
| 02:00 | | St. Lucia | Bermuda |
|
| 04:00 | | Guatemala | El Salvador |
|
| 21:00 | | British Virgin Islands | Turks and Caicos Islands |
|
| 22:00 | | US Virgin Islands | Bahamas |
|
| 23:00 | | French Guiana | Sint Maarten |
|
| Pondelok, 28. 9. 2026 | ||||
| 03:00 | | Trinidad and Tobago | Dominican Republic |
|
| 21:00 | | Guadeloupe | Barbados |
|
| 23:00 | | Cuba | Bonaire |
|
| ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O CONCACAF NATIONS LEAGUE NA TELEVÍZII V SLOVENSKO |
| 398 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASUNajčastejšie hraný zápas Belice - French Guiana 4 |
| POSLEDNÝ VOĽNE DOSTUPNÝ ZÁPAS French Guiana - Belice 7. 10. 2026 CONCACAF Nations League por CONCACAF YouTube POSLEDNÝ PLATENÝ ZÁPAS - - por |
| CELKOM 1 TELEVÍZNE KANÁLY Dni 7 VOĽNE DOSTUPNÉ ZÁPASY MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
| CELKOM 1 CANALES CELKOM 41 Total equipos |
| POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 57 14,32% UTOROK 73 18,34% STREDA 50 12,56% ŠTVRTOK 22 5,53% PIATOK 88 22,11% SOBOTA 69 17,34% NEDEĽA 39 9,8% |
| POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC 44 11,06% APRÍL - - % MÁJ - - % JÚN 76 19,1% JÚL - - % AUGUST - - % SEPTEMBER 108 27,14% OKTÓBER 108 27,14% NOVEMBER 62 15,58% DECEMBER. - - % |
| POČET ZÁPASOV ZA ROK 2026 74 18,59% 2025 4 1,01% 2024 112 28,14% 2023 136 34,17% 2022 68 17,09% 2021 4 1,01% |
| |
V tejto chvíli nie sú žiadne živé vysielané CONCACAF Nations League podujatia, ale ukážeme vám históriu s TV sprievodcom posledných vysielaných podujatí na televízii.
Tento CONCACAF Nations League rozpis v televízii aktualizujeme, keď obdržíme potvrdenie od oficiálnych médií o nasledujúcich živých vysielaných podujatiach CONCACAF Nations League.
Od začiatku tejto webovej stránky bolo publikovaných 50 živých vysielaných podujatí.
Prvé zverejnené podujatie bolo pondelok 28. septembra 2026 a kanál, ktorý najviac vysielal zápasy CONCACAF Nations League, bol CONCACAF YouTube s celkovým počtom 50.