Tomorrow streda, 16. 7. 2025 | ||||
18:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() | |
Piatok, 18. 7. 2025 | ||||
18:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
Sobota, 19. 7. 2025 | ||||
14:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 20. 7. 2025 | ||||
14:30 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
19:15 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
Piatok, 25. 7. 2025 | ||||
19:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
Sobota, 26. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 27. 7. 2025 | ||||
14:30 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
14:30 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Streda, 30. 7. 2025 | ||||
19:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 3. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 10. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bodo/Glimt ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 17. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Molde ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Haugesund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Rosenborg ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sarpsborg 08 ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Brann ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Bryne ![]() | ![]() |
|
17:00 | | KFUM Oslo ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Valerenga ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Tromso ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Viking ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Kristiansund ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Stromsgodset ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Sandefjord ![]() | ![]() |
|
17:00 | | HamKam ![]() | ![]() |
|
17:00 | | Fredrikstad ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O NORWAY ELITESERIEN NA TELEVÍZII V SLOVENSKO |
102 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASUNajčastejšie hraný zápas Viking - KFUM Oslo 1 |
POSLEDNÝ VOĽNE DOSTUPNÝ ZÁPAS Brann - Viking 13. 7. 2025 Norway Eliteserien por OneFootball POSLEDNÝ PLATENÝ ZÁPAS - - por |
CELKOM 1 TELEVÍZNE KANÁLY Dni 0 VOĽNE DOSTUPNÉ ZÁPASY MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
CELKOM 1 CANALES CELKOM 16 Total equipos |
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 9 8,82% UTOROK - - % STREDA 3 2,94% ŠTVRTOK 5 4,9% PIATOK 9 8,82% SOBOTA 16 15,69% NEDEĽA 60 58,82% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 28 27,45% MÁJ 36 35,29% JÚN 22 21,57% JÚL 16 15,69% AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTÓBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 102 100% |
|
Momentálne sú 50 Norway Eliteserien živé vysielané zápasy a 1 televíznych kanálov bude vysielať každý z nich. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Fredrikstad - Bodo/Glimt a bude sa hrať streda 16. júla 2025 o 18:00, vysielaný na kanáli OneFootball.