Tomorrow piatok, 4. 7. 2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() | |
Sobota, 5. 7. 2025 | ||||
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
18:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 6. 7. 2025 | ||||
15:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
17:30 | | Haka ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 7. 7. 2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sobota, 12. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 13. 7. 2025 | ||||
15:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
17:30 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Piatok, 18. 7. 2025 | ||||
17:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
Sobota, 19. 7. 2025 | ||||
16:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 20. 7. 2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
17:30 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 21. 7. 2025 | ||||
17:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Piatok, 25. 7. 2025 | ||||
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Sobota, 26. 7. 2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
15:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 27. 7. 2025 | ||||
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 28. 7. 2025 | ||||
18:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Piatok, 1. 8. 2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 2. 8. 2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 3. 8. 2025 | ||||
15:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 4. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Piatok, 8. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
Sobota, 9. 8. 2025 | ||||
14:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 10. 8. 2025 | ||||
17:30 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 11. 8. 2025 | ||||
18:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Piatok, 15. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
Sobota, 16. 8. 2025 | ||||
16:00 | | KuPS ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Mariehamn ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 17. 8. 2025 | ||||
14:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 18. 8. 2025 | ||||
17:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
18:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Piatok, 22. 8. 2025 | ||||
17:00 | | VPS ![]() | ![]() |
|
Sobota, 23. 8. 2025 | ||||
14:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Jaro ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 24. 8. 2025 | ||||
14:00 | | HJK ![]() | ![]() |
|
Pondelok, 25. 8. 2025 | ||||
17:00 | | Haka ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 31. 8. 2025 | ||||
16:00 | | Ilves W ![]() | ![]() |
|
16:00 | | AC Oulu ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Inter Turku ![]() | ![]() |
|
16:00 | | SJK ![]() | ![]() |
|
16:00 | | KTP ![]() | ![]() |
|
16:00 | | Gnistan ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O VEIKKAUSLIIGA NA TELEVÍZII V SLOVENSKO |
71 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASUNajčastejšie hraný zápas KTP - VPS 1 |
POSLEDNÝ VOĽNE DOSTUPNÝ ZÁPAS KuPS - Gnistan 1. 7. 2025 Veikkausliiga por OneFootball POSLEDNÝ PLATENÝ ZÁPAS - - por |
CELKOM 1 TELEVÍZNE KANÁLY Dni 0 VOĽNE DOSTUPNÉ ZÁPASY MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
CELKOM 1 CANALES CELKOM 12 Total equipos |
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK 2 2,82% UTOROK 3 4,23% STREDA 8 11,27% ŠTVRTOK 1 1,41% PIATOK 12 16,9% SOBOTA 38 53,52% NEDEĽA 7 9,86% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 20 28,17% MÁJ 30 42,25% JÚN 20 28,17% JÚL 1 1,41% AUGUST - - % SEPTEMBER - - % OKTÓBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 71 100% |
|
Momentálne sú 51 Veikkausliiga živé vysielané zápasy a 1 televíznych kanálov bude vysielať každý z nich. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je AC Oulu - KuPS a bude sa hrať piatok 4. júla 2025 o 17:00, vysielaný na kanáli OneFootball.