Futbalové zápasy today piatok, 19. 9. 2025 | ||||
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() | |
Tomorrow sobota, 20. 9. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
Piatok, 26. 9. 2025 | ||||
19:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
19:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sobota, 27. 9. 2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Utorok, 30. 9. 2025 | ||||
19:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
19:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Streda, 1. 10. 2025 | ||||
19:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
19:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sobota, 4. 10. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 11. 10. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Piatok, 17. 10. 2025 | ||||
19:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 18. 10. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
Sobota, 25. 10. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sobota, 1. 11. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 8. 11. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
Sobota, 15. 11. 2025 | ||||
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Sobota, 22. 11. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Stutt. Kickers ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
Sobota, 29. 11. 2025 | ||||
14:00 | | FC 08 Homburg ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Sandhausen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Mainz II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Steinbach Haiger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Alzenau ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Fulda-Lehnerz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiberg ![]() | ![]() |
|
Nedeľa, 30. 11. 2025 | ||||
14:00 | | Grossaspach ![]() | ![]() |
|
Sobota, 6. 12. 2025 | ||||
14:00 | | Offenbach ![]() | ![]() |
|
14:00 | | KSV Hessen Kassel ![]() | ![]() |
|
14:00 | | FSV Frankfurt ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Eintracht Trier ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Walldorf ![]() | ![]() |
|
14:00 | | TSV Schott Mainz ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Balingen ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Freiburg II ![]() | ![]() |
|
14:00 | | Bahlinger ![]() | ![]() |
|
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O REGIONALLIGA WEST NA TELEVÍZII V SLOVENSKO |
130 BEZ VOĽNE DOSTUPNÉHO ZÁPASUNajčastejšie hraný zápas FC 08 Homburg - Bahlinger 3 |
POSLEDNÝ VOĽNE DOSTUPNÝ ZÁPAS - - por POSLEDNÝ PLATENÝ ZÁPAS FSV Frankfurt - Eintracht Trier 14. 9. 2025 Regionalliga West por OneFootball PPV |
CELKOM 1 TELEVÍZNE KANÁLY Dni 168 VOĽNE DOSTUPNÉ ZÁPASY MEDIA 1 CANALES POR PARTIDO |
CELKOM 1 CANALES CELKOM 23 Total equipos |
POČET ZÁPASOV PODĽA DNI V TÝŽDNI PONDELOK - - % UTOROK 1 0,77% STREDA 4 3,08% ŠTVRTOK 2 1,54% PIATOK 14 10,77% SOBOTA 91 70% NEDEĽA 18 13,85% |
POČET ZÁPASOV PODĽA MESAČNÝCH JANUÁR - - % FEBRUÁR - - % MAREC - - % APRÍL 39 30% MÁJ 27 20,77% JÚN - - % JÚL - - % AUGUST 46 35,38% SEPTEMBER 18 13,85% OKTÓBER - - % NOVEMBER - - % DECEMBER. - - % |
POČET ZÁPASOV ZA ROK 2025 130 100% |
|
Momentálne sú 117 Regionalliga West živé vysielané zápasy a 1 televíznych kanálov bude vysielať každý z nich. Nasledujúci zápas, ktorý si budete môcť vychutnať, je Steinbach Haiger - Grossaspach a bude sa hrať piatok 19. septembra 2025 o 19:00, vysielaný na kanáli OneFootball PPV.